Osuszacz Powietrza D165 Oasis: Wydajność i Niezawodność w Jednym!
Dla Profesjonalistów i Wymagających Klientów
Osuszacz powietrza D165 Oasis to nie tylko urządzenie – to narzędzie, które przewyższa wszelkie oczekiwania pod względem wydajności i niezawodności. Zaprojektowany z myślą o firmach budowlanych, oferuje imponujące parametry techniczne, dzięki którym efektywne osuszanie pomieszczeń staje się prostsze niż kiedykolwiek wcześniej.
Główne Cechy:
- Wydajność Bez Konkurencji: D165 Oasis jest liderem w swojej klasie, oferując wydajność osuszania na poziomie 28 litrów wody na dobę. To urządzenie zapewnia bezawaryjną pracę nawet w najtrudniejszych warunkach klimatycznych.
- Uniwersalność Zastosowań: Idealny do osuszania pomieszczeń o kubaturze do 300 m3, doskonale sprawdza się w firmach budowlanych, po zalaniach czy remontach. Działa bezobsługowo, pozostawiając miejsce pracy suche i przyjemne.
- Zawansowany Rozkład Wydajności: D165 Oasis dostosowuje się do warunków klimatycznych, skutecznie skraplając wilgoć w zależności od temperatury i wilgotności względnej.
- Polska Solidność: Wyprodukowany w Polsce, osuszacz spełnia najwyższe standardy europejskich norm jakościowych. Solidna konstrukcja gwarantuje długotrwałą i niezawodną pracę.
Dane Techniczne:
| Kod modelu | D165 |
|---|---|
| Wydajność znamionowa: | 28 l/doba |
| Przepływ powietrza: | 510 m3/h |
| Koła transportowe: | tak |
| Uchwyt: | uchwyty boczne |
| Higrostat: | mechaniczny |
| Zakres temperatur pracy: | 3-40 ºC |
| Czynnik chłodniczy: | R290 – przyjazny dla środowiska |
| Moc: | 360 W |
| Możliwość podłączenia zestawu spustowego skroplin: | tak |
| Automatyczny wyłącznik przelewowy: | tak |
| Pojemność zbiornika skroplin: | 9 l |
| Filtr powietrza: | tak |
| Obudowa: | stal laminowana + tworzywo |
| Waga: | 23,5 kg |
| Wymiary: | 600 x 380 x 360 mm |
| Sterowanie: | higrostat mechaniczny |
| Cechy szczególne: | bezawaryjność, produkt Polski |
| Głośność pracy: | 55 dB |
| Zasilanie: | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
| Wielkość obsługiwanych pomieszczeń: | 300 m3 |
| Produkcja: | Polska |
Wydajność osuszania:
| Przy 10ºC, 70% Wilgotności względnej | 5,3 litrów wody / dobę |
| Przy 20ºC, 60% Wilgotności względnej | 9,5 litrów wody / dobę |
| Przy 27ºC, 60% Wilgotności względnej | 16,6 litrów wody / dobę |
| Przy 30ºC, 80% Wilgotności względnej | 28 litrów wody / dobę |
| max | 35 l wody / dobę |
